Swiss International Air Lines
Swiss International Air Lines Info
Μεταφορά σε Swiss International Air Lines
Swiss International Air Lines - Διεύθυνση
Swiss International Air Lines Ltd.
P.O. Box CH-4002
Basel
Switzerland
Περισσότερα στοιχεία
Swiss International Air Lines - Στοιχεία
Όνομα εταιρείας | Swiss International Air Lines |
---|---|
IATA / ICAO κωδικός | LX / SWR |
Σημεία μετεπιβίβασης | Ζυρίχη |
Προορισμοί |
139 σε όλο τον κόσμο Προβολή όλων των δρομολογίων… |
Προγράμματα Συχνών Επιβατών | Miles & More |
Στόλος | Airbus A340 Airbus A330-300 Airbus A320-200 Airbus A319-100 Airbus A321-100 Airbus A321-200 Avro RJ 100 |
Βραβεία Αερογραμμών |
|
Αναψυκτικά | συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του εισιτηρίου |
Κύριοι ανταγωνιστές |
British Airways,
Lufthansa
Περισσότερα… |
Swiss International Air Lines - Check-in, Αποσκευές & Χρεώσεις
Τρόποι πληρωμής | VISA, Mastercard, American Express, Diners Club, AirPlus, JCB, UATP, Post Finance |
---|---|
Χρεώσεις κράτησης | €5-€7,50 πληρωμή με πιστωτική κάρτα |
Χειραποσκευές | βάρος: 8 kg, διαστάσεις: 55x40x23 cm |
Ελεγμένες αποσκευές | βάρος: 23 kg, διαστάσεις: height + length + width = max. 158 cm , πτήσεις από και προς ΗΠΑ, Καναδά, Ιαπωνία, Αφρική και Βραζιλία: 2 αποσκευές, 23 kg έκαστος. |
Επιπλέον αποσκευές | €75 - €250 / αποσκευή (ανάλογα με τον προορισμό) |
Online check in | Ναι |
Swiss International Air Lines - Ανταγωνιστές
Εταιρεία | Ανταγωνιστές | Σημειώσεις |
---|---|---|
British Airways | έντονος | 78 κοινά δρομολόγια (22%) |
Air Canada | μικρός | 70 κοινά δρομολόγια (19%) |
Delta Air Lines | μικρός | 69 κοινά δρομολόγια (19%) |
United Airlines | μικρός | 65 κοινά δρομολόγια (18%) |
Lufthansa | έντονος | 64 κοινά δρομολόγια (18%), 110 κοινοί προoρισμοί (30%) |
Qatar Airways | μικρός | 55 κοινά δρομολόγια (15%) |
Etihad Airways | μικρός | 55 κοινά δρομολόγια (15%) |
Korean Air | μικρός | 49 κοινά δρομολόγια (14%) |
Saudi Arabian Airlines | μικρός | 37 κοινά δρομολόγια (10%) |
easyJet | μικρός | 37 κοινά δρομολόγια (10%) |
Swiss International Air Lines - Δρομολόγια
Σημεία μετεπιβίβασης
Αφρική (προορισμοί: 6)
Ευρώπη (προορισμοί: 103)
Σας αρέσει το WhichAirline?